Canon
Additional supported Canon cameras
AI Photo Booth Pro also supports the following Canon models.
| Model | Canon EDSDK |
|---|---|
| Canon PowerShot V10 | 13.17.10 |
| Canon EOS R5 Mark II | 13.18.30 |
| Canon EOS R1 | 13.18.40 |
| Canon EOS R50 V (EOS R50V) | 13.19.0 |
| Canon EOS R6 Mark III | 13.20.10 |
| Canon EOS R6 V (EOS R6V) | 13.20.20 |
EDSDK versions below identify the Canon SDK reference, not the AI Photo Booth Pro app version. Use the current app and camera firmware; available controls depend on the model and platform. Support does not mean every device has been physically tested by our team.
EOS R6 V: Canon added EDSDK/CCAPI support in firmware 1.1.0. Use firmware 1.1.0 or later. Canon
| Brand | Model | Camera Type | Live View | USB Control | Tested |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon | EOS-1D Mark III | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS-1D Mark IV | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS-1D X Mark II | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS-1D X Mark III | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 100D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 1000D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 1100D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 1200D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 1300D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 200D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 200D Mark II | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 250D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 2000D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 4000D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 40D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 50D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 60D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 70D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 77D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 80D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 90D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 450D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 500D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 550D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 600D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 650D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 700D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 760D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 800D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 850D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 5D Mark III | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 5D Mark IV | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 6D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 6D Mark II | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 7D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS M | Mirrorless | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS M50 | Mirrorless | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS M50 Mark II | Mirrorless | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS M6 | Mirrorless | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS M6 Mark II | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS M100 | Mirrorless | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS M200 | Mirrorless | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS R | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS RP | Mirrorless | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS Ra | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R3 | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R5 | Mirrorless | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS R6 | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R7 | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R10 | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R100 | Mirrorless | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | PowerShot SX70 HS | Compact | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | PowerShot G5 X Mark II | Compact | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | PowerShot G7 X Mark III | Compact | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
This list includes all Canon camera models that support Live View.
Models marked with “⚠️” have limited or unofficial USB remote control support and may show reduced stability depending on the workflow.
The Tested column indicates cameras that have been physically tested and verified by our team.
Nikon
| Brand | Model | Camera Type | Live View | USB Control | Tested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon | D3100 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D3200 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D3300 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D3400 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D3500 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5000 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D5100 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5200 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5300 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D5500 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5600 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D90 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D300 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D300S | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D7000 | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nikon | D7100 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D7200 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D7500 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D500 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D600 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D610 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D700 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D750 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D800 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D800E | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D810 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D810A | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D850 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D3 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D3s | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D3x | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D4 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D5 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | Df | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | Z30 | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | Z50 | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | Z6 | Mirrorless | ✅ | ✅ | ⬜ |
This list includes all Nikon camera models that support Live View.
Models marked with “⚠️” have limited USB remote control support due to manufacturer restrictions.
The Tested column indicates cameras that have been physically tested and verified by our team.
GoPro
| Brand | Model | Camera Type | Connection | Live View | Tested |
|---|---|---|---|---|---|
| GoPro | HERO 7 | Action Camera | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
| GoPro | HERO 8 | Action Camera | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
| GoPro | HERO 9 | Action Camera | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
| GoPro | HERO 10 | Action Camera | Wi-Fi | ✅ | ✅ |
| GoPro | HERO 11 | Action Camera | Wi-Fi | ✅ | ✅ |
| GoPro | HERO 12 | Action Camera | Wi-Fi | ✅ | ✅ |
| GoPro | HERO 13 | Action Camera | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
GoPro cameras connect via Wi-Fi and support Live View preview inside the software.
USB-based camera control is not used for GoPro devices.
The Tested column indicates devices that have been physically tested and verified by our team.