Uma camada de referência rápida: o que exige que plano, que definições alteram outras definições, o que consome créditos, como resolver as surpresas mais comuns e um glossário simples.
A · Mapa das barreiras de plano
Que funcionalidades estão bloqueadas atrás de um plano ou de uma ligação. Se um ecrã mostra uma faixa de upgrade, a razão é esta.
| Funcionalidade | Requisito | Notas |
|---|---|---|
| Recursos de IA — Effects, Video, Face Swap /aiassets | Pro + internet | Caso contrário, toda a página fica oculta atrás da faixa "Pro necessário"; configurar/testar também consome créditos. |
| White-Labeling /whitelabeling | Ultimate | Nome da aplicação, logótipos, domínio, micro-site da conta. |
| Partilha — override do micro-site por evento | Ultimate | O bloco White-Label Event Override no separador ActivationShare. |
| Página de partilha /sharing | internet | QR / e-mail / SMS exigem todos ligação. |
| Run on Startup (separador Kiosk) | Windows / macOS | Oculto em tablets — o sistema operativo não pode iniciar automaticamente. |
| Save Directory (Sessão) | Windows | Oculto em tablets (armazenamento em sandbox). |
| Calibração do corte de 2 polegadas (Impressão) | Windows | Por impressora; apenas o botão de calibração. |
| Glambot /glambot | Modo de cabine Glambot | O item da barra lateral só aparece no modo Glambot. |
B · "Se alterar X, Y também muda"
Comportamentos automáticos que apanham os operadores. Quando uma definição mexe silenciosamente noutra, está listado aqui.
| Se alterar… | …acontece automaticamente |
|---|---|
| Booth Mode → Video 360 ou Glambot | O Auto-Trigger ativa-se, o modo de captura Photo desativa-se, o Video ativa-se. |
| Booth Mode → Classic | O Auto-Trigger desativa-se. (O Photo/Video não são repostos — defina-os você mesmo.) |
| Booth Mode → Glambot | O braço robótico é ativado e aparece o item Glambot na barra lateral. |
| Remover o último modo de captura | É recusado — a cabine tem de produzir, pelo menos, uma saída. |
| Criar evento (escolhas de tipo de evento) | Semeia uma vez os modos de captura, o Auto-Trigger, o ligar/desligar da impressora e as predefinições de render H.264/Low. |
| Ligar/desligar da impressora | Já não é derivado automaticamente — é definido uma vez na criação, depois totalmente manual. (Mas a alternância manual em tempo de execução pode ainda substituí-lo; ver Comportamento de impressão.) |
| Logótipo principal de white-label | Propaga o logótipo personalizado à barra lateral, ao início de sessão e aos ecrãs da aplicação (e ao nome no splash de pré-arranque). |
| Selecionar / criar um evento | Reconstrói a barra lateral (abre os grupos Design + Executar) e ativa o Executar o aplicativo. |
C · Custos de créditos e resolução de problemas
O que consome créditos de IA
| Operação | Custo | Onde |
|---|---|---|
| Set Settings with AI (sugestão DSLR) | 2 créditos por utilização | Definições do evento → Camera → Advanced |
| Test Effect | Por modelo (indicado no modelo) | Recursos de IA → AI Effects → criar/editar |
| Geração de efeito / vídeo de IA na captura | Por modelo | Executa durante o evento |
Faça o carregamento a qualquer momento a partir de Adicionar créditos de IA no menu de conta ou do cartão de créditos do Painel de controlo. Se uma operação que consome créditos considerar o seu saldo demasiado baixo, o pagamento de créditos abre automaticamente.
Surpresas comuns e as suas soluções
| Sintoma | Causa mais provável e solução |
|---|---|
| Faltam a maioria dos itens na barra lateral | Nenhum evento selecionado. Selecione ou crie um em Eventos. |
| "Run the App" esbatido/desativado | O mesmo — não há evento ativo. Veja o chip do evento selecionado na barra lateral. |
| O indicador de início de sessão nunca termina | O navegador de início de sessão foi fechado antes de concluir. Toque em Cancelar e tente de novo. |
| A câmara mostra "offline / à procura" | A câmara fixa perdeu a ligação; a aplicação está a voltar a ligar automaticamente. Verifique o cabo/alimentação — volta a ligar-se sozinha. |
| A alteração do disco (dial) da DSLR não apareceu na aplicação | Alguns corpos não comunicam a alteração. Use Ler status no separador Camera ou ative o Leitura automática. |
| As impressões saem no tamanho errado | Uma configuração de corte de 2 polegadas / do controlador antiga. Verifique o diálogo de papel e de corte do controlador e recalibre (Parte 12). |
| Ativou o botão de impressão e ele desligou-se sozinho | O modo do evento está a substituí-lo. Reconcilie os modos com a alternância manual (Comportamento de impressão). |
| Numa máquina nunca aparece saída HEVC | Esse hardware não tem codificador HEVC → recua para H.264. Para previsibilidade, escolha H.264. |
| Uma capa / imagem de referência carregada "desapareceu" | Foi guardada antes de o carregamento terminar. Aguarde o estado "carregado" antes de fechar o modal. |
| Uma galeria de Face Swap parece vazia assim que abre | Os seus alvos sincronizam separadamente e podem demorar ~15 s num carregamento a frio. Aguarde um momento. |
| Os convidados não receberam uma ligação de e-mail/SMS funcional | Envie primeiro um teste e confirme que a variável de ligação do modelo é resolvida. |
D · Glossário
- Event (Evento)
- Uma única configuração de cabine (casamento, evento de marca…). Tem os seus próprios modelos, modos de captura, câmara e definições de partilha e impressão. Só um evento é "atual" de cada vez, e todos os ecrãs de configuração se aplicam a ele.
- Booth Mode (Modo de cabine)
- O caráter geral da cabine: Classic, Video 360 ou Glambot. Video 360 e Glambot são modos "automáticos" que funcionam sem mãos.
- Capture Mode (Modo de captura)
- Os tipos de saída que a cabine produz: Photo, GIF, Video, Boomerang. Pode haver mais do que um ativo ao mesmo tempo; tem de haver pelo menos um.
- Event Mode (Modo do evento)
- Funcionamento Online (predefinição, recomendado) ou Offline.
- Auto-Trigger (Disparo automático)
- Quando ativado, a cabine captura sem o convidado confirmar — usado pelos modos automáticos sem mãos.
- Template (Modelo)
- O esquema onde as fotografias dos convidados são colocadas — ranhuras, fundo, logótipo, QR, texto. Criado no editor de modelos.
- ActivationShare / Micro-site
- A página web a que os convidados chegam pelo QR/galeria de partilha, onde veem e transferem os seus resultados.
- Surprise Mode (Modo surpresa)
- Um botão que, em vez de deixar o convidado escolher, dá a cada convidado um efeito/alvo aleatório (em AI Effects, AI Video e Face Swap).
- Target e Gallery (Face Swap)
- Um alvo é um rosto que se coloca sobre os convidados; uma galeria é uma pasta de alvos. As caixas de rosto verdes são trocadas, as cinzentas são ignoradas.
- Reference Image / Cover
- Para efeitos de IA: as imagens de referência orientam o visual da IA; a cover é a miniatura mostrada no cartão do efeito.
- Credits (Créditos)
- O saldo que as operações de IA (teste de efeito, sugestão de câmara por IA, geração de resultados) consomem. Carrega-se com pagamento.
- Session (Sessão)
- A passagem de um convidado pela cabine. As Definições da sessão gerem o seu comportamento (contagem decrescente, duração, codec/qualidade).
- Edição em computador
- Uma opção de "câmara" que importa de um ficheiro em vez de uma câmara ao vivo — útil para editar fotografias existentes.
- Fine-Tune (afinação da impressão)
- Definições de posição/escala/papel por impressora para que a imagem assente corretamente no papel.
- Corte de 2 polegadas
- O corte físico que algumas impressoras fazem para dividir uma impressão; no Windows, é calibrado por impressora.
- Kiosk PIN
- Código de 4 dígitos que protege a reentrada da cabine em execução para o painel de gestão do operador.
Este manual abrange apenas a superfície de configuração do operador; a experiência de captura ao vivo (tirar fotografias) está deliberadamente fora do âmbito. Os ecrãs marcados com um marcador de posição de captura de ecrã serão preenchidos com imagens reais no próximo passo.